Click or drag an image here
| Quantity | Unit Price | |
|---|---|---|
| 4 - 7 pieces | $370.50 | |
| 8 - 19 pieces | $276.12 | -25% |
| 20 - 39 pieces | $181.74 | -51% |
| 40+ pieces | $84.50 | -77% Best Price |
| IP Rating | IP65 |
| Lighting solutions service | Agi32 Layout, Auto Cad Layout |
| Warranty(Year) | 5-Year |
| Place of Origin | Jiangsu, China |
| Application | Road |
| Color Temperature(CCT) | 6000K (Daylight Alert) |
| Light Source | LED |
| Power Supply | Solar |
| Model Number | solar street light dhaka bangladesh |
| Brand Name | solar power street light |
| Beam Angle(°) | 120 |
| Certification | CCC, CE, RoHS |
| Color Rendering Index(Ra) | 95 |
| Control Method | customisable |
| Input Voltage(V) | DC 24v |
| Installation | customisable |
| Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | 80 |
| Lamp Luminous Flux(lm) | 130 |
| Lifespan (Hours) | 50000 |
| Shade material | Aluminum |
| Support Dimmer | customisable |
| Working Temperature(℃) | -40 - 70 |
| Keywords | solar street light all in one 100w, solar windmil street light, solar street light dhaka bangladesh, street solar light outdoor, solar street light sensor, solar street light drawing, solar street light hs code, solar street light ufo, 120w solar street light, solar pv modul street light, solar street light ip65, solar street light housing, solar power energy street light pole, solar street light 70w, 20w integrated solar street light, solar street light super capacitor, ufo solar power street light, bct solar street light, lithium battery for solar street light, solar charge controller for street light |
| Packaging and delivery | |
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 18X10X30 cm |
| Single gross weight | 24.300 kg |